24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 19:04 | 19:11 | 7 分鐘 |
2 | 18:00 | 18:07 | 6 分鐘 | |
3 | 10:28 | 10:30 | 2 分鐘 | |
4 | 09:27 | 10:03 | 36 分鐘 | |
5 | 2024-11-20 | 12:46 | 13:14 | 28 分鐘 |
6 | 12:35 | 12:42 | 7 分鐘 | |
7 | 2024-11-19 | 20:55 | 21:23 | 29 分鐘 |
8 | 15:13 | 16:17 | 64 分鐘 | |
9 | 13:07 | 13:37 | 30 分鐘 | |
10 | 11:39 | 11:58 | 19 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
12 | 2024-11-18 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
13 | 20:42 | 20:47 | 5 分鐘 | |
14 | 2024-11-17 | 17:49 | 18:10 | 21 分鐘 |
15 | 17:46 | 17:47 | 1 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
17 | 2024-11-16 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
18 | 21:37 | 21:39 | 2 分鐘 | |
19 | 19:28 | 20:08 | 39 分鐘 | |
20 | 18:56 | 19:22 | 26 分鐘 | |
21 | 2024-11-15 | 19:57 | 20:36 | 39 分鐘 |
22 | 19:18 | 19:52 | 34 分鐘 | |
23 | 18:00 | 18:28 | 28 分鐘 | |
24 | 11:57 | 12:01 | 4 分鐘 | |
25 | 2024-11-14 | 18:14 | 19:06 | 52 分鐘 |
26 | 18:03 | 18:12 | 9 分鐘 | |
27 | 17:29 | 17:33 | 4 分鐘 | |
28 | 2024-11-13 | 17:04 | 17:09 | 5 分鐘 |
29 | 16:21 | 16:22 | 1 分鐘 | |
30 | 11:57 | 12:12 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118430.bkkerw.com ALL RIGHTS RESERVED. |